Shop Generators by Country | Countries Voltages & Frequencies
This chart helps you check electrical compatibility when traveling, moving, or buying equipment (including generators) for a specific country. Always confirm specs on the device’s nameplate or manual before plugging in. Select a country to open our generator buying guide—complete with local retailers, voltage/plug details, and practical tips for safe, reliable use.
Country | Single-Phase Voltage | Three-Phase Voltage | Frequency (Hertz) | # of Wires | Plug Type |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Albania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Algeria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Andorra | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Angola | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Antigua and Barbuda | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | A, B |
Argentina | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, I |
Armenia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Australia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | I |
Austria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Azerbaijan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Bahamas | 120 V | 208 V | 60 Hz | 4 | A, B |
Bahrain | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Bangladesh | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | A, C, D, G |
Barbados | 115 V | 200 V | 50 Hz | 4 | A, B |
Belarus | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Belgium | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Belize | 110/220 V | 190/380 V | 60 Hz | 3 | A, B, G |
Benin | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Bhutan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D, G, M |
Bolivia | 115/230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A, B, C |
Bosnia and Herzegovina | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Botswana | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D, G, M |
Brazil | 127/220 V | 220/380 V | 60 Hz | 3 | C, N |
Brunei | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Bulgaria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Burkina Faso | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Burundi | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Cabo Verde | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Cambodia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A, C, G |
Cameroon | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Canada | 120/240 V | 208 V, 347/600 V | 60 Hz | 3, 4 | A, B |
Cayman Islands | 120 V | 208/240 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Central African Republic | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Chad | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | D, E, F |
Chile | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, L |
China | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | A, I |
Colombia | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Comoros | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Congo | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Democratic Republic of the Congo | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, D, E, F |
Cook Islands | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
Costa Rica | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Côte d'Ivoire | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Croatia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Cuba | 110/220 V | 190/380 V | 60 Hz | 3, 4 | A, B, C, L |
Curaçao | 127/220 V | 220/380 V | 50 Hz | 3, 4 | A, B, F |
Cyprus | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Czech Republic | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Denmark | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | K |
Djibouti | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Dominica | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D, G |
Dominican Republic | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Ecuador | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Egypt | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
El Salvador | 115 V | 200 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Equatorial Guinea | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Eritrea | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, L |
Estonia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Eswatini | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | M, G |
Ethiopia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Falkland Islands | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Faroe Islands | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | K |
Fiji | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
Finland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
France | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
French Guiana | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
French Polynesia | 220 V | 380 V | 60 Hz | 4 | C, E |
Gabon | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
Gambia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Georgia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Germany | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Ghana | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D, G |
Gibraltar | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Greece | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Greenland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, K |
Grenada | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Guadeloupe | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Guam | 120 V | 208/240 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Guatemala | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Guernsey | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Guinea | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Guinea-Bissau | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
Guyana | 120/240 V | 208/415 V | 60 Hz | 3, 4 | A, B, D, G |
Haiti | 110/220 V | 190/380 V | 60 Hz | 3, 4 | A, B |
Honduras | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Hong Kong | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
Hungary | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Iceland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
India | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D, M |
Indonesia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Iran | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Iraq | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, G |
Ireland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Isle of Man | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Israel | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, H |
Italy | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F, L |
Jamaica | 110 V | 190 V | 50 Hz | 3 | A, B |
Japan | 100 V | 200 / 210 V | 50 / 60 Hz | 3 | A, B |
Jersey | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Jordan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F, G |
Kazakhstan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Kenya | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Kiribati | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
Korea North | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C, F |
Korea South | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | C, F |
Kosovo | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Kuwait | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Kyrgyzstan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C, F |
Laos | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A, B, C |
Latvia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Lebanon | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Lesotho | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | M |
Liberia | 120 / 220 V | 208 / 380 V | 60 / 50 Hz | 3, 4 | A, B, F |
Libya | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D, F, L |
Liechtenstein | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, J |
Lithuania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Luxembourg | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Macau | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3 | D, G, M |
Madagascar | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Malawi | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Malaysia | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Maldives | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D, G, J, K, L |
Mali | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Malta | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Marshall Islands | 120 V | 208/240 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Martinique | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Mauritania | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Mauritius | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, G |
Mayotte | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Mexico | 127 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A, B |
Micronesia | 120 V | 208/240 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Moldova | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Monaco | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Mongolia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Montenegro | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Montserrat | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | D, G |
Morocco | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Mozambique | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F, M |
Myanmar | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D, F, G |
Namibia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D, M |
Nauru | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
Nepal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D, M |
Netherlands | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
New Caledonia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
New Zealand | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | I |
Nicaragua | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Niger | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, D, E |
Nigeria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D, G |
North Macedonia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Norway | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Oman | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Pakistan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D |
Palau | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Panama | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Papua New Guinea | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
Paraguay | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
Peru | 220 V | 380 V | 60 Hz | 4 | A, C |
Philippines | 220 V | 380 V | 60 Hz | 4 | A, B, C |
Poland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Portugal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Puerto Rico | 120 V | 208/240 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Qatar | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Réunion | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Romania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Russia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Rwanda | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, J |
Saint Barthélemy | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | C, E |
Saint Helena | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Saint Kitts and Nevis | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | D, G |
Saint Lucia | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Saint Martin | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | C, E |
Saint Pierre and Miquelon | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | E |
Saint Vincent and the Grenadines | 110/230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A, B, G |
Samoa | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | I |
San Marino | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F, L |
São Tomé and Príncipe | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Saudi Arabia | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | G |
Senegal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D, E, K |
Serbia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Seychelles | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Sierra Leone | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D, G |
Singapore | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Slovakia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Slovenia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Solomon Islands | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G, I |
Somalia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
South Africa | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D, M, N |
South Sudan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D, G |
Spain | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Sri Lanka | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D, G, M |
Sudan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D |
Suriname | 127 / 230 V | 220 / 400 V | 60 Hz | 3, 4 | A, B, C, F |
Sweden | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Switzerland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, J |
Syria | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E, L |
Taiwan | 110 / 220 V | 220 / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | A, B |
Tajikistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Tanzania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D, G |
Thailand | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A, B, C, O |
Timor-Leste | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E, F, I |
Togo | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Tonga | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
Trinidad and Tobago | 115 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Tunisia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Turkey | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Turkmenistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Turks and Caicos Islands | 120 V | 208 / 240 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Tuvalu | 220 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
Uganda | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Ukraine | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F |
United Arab Emirates | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G, D |
United Kingdom | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
United States | 120 V | 208/240/480 V | 60 Hz | 3, 4 | A, B |
Uruguay | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F, L |
Uzbekistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, F |
Vanuatu | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | I |
Vatican City | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, F, L |
Venezuela | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Vietnam | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | A, C, D |
Virgin Islands British | 110 V | 208/240 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Virgin Islands U.S. | 110 V | 208/240 V | 60 Hz | 3 | A, B |
Wallis and Futuna | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Western Sahara | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C, E |
Yemen | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A, D, G |
Zambia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C, D, G |
Zimbabwe | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | D, G |
What each column means
- Country – Click to open a country-specific buying/usage guide.
- Single-phase (V) – Typical household supply voltage (e.g.,
230 V
or120 V
). - Three-phase (V) – Common service for larger loads/industry (e.g.,
400 V
or208/240/480 V
). - Frequency (Hz) – Mains frequency, usually
50 Hz
or60 Hz
. - Number of Wires – Typical conductors supplied by the utility. Many households are single-phase (line + neutral; protective earth is separate). Three-phase listings often show
4
(L1, L2, L3, N). - Plug Types – Letter codes (A–N) for socket/plug styles used in that country.
Quick steps
- Find your destination in the Country column (use the Table search or sorting).
- Compare your device’s label (e.g., “
100–240 V • 50/60 Hz
”) to the country’s voltage and frequency. - Check the Plug Types to know which plug adapter shape you need.
- If your device is not dual-voltage, plan for a voltage converter/transformer (see notes below).
Adapters vs. Converters (and Transformers)
- Plug adapter – Changes the shape only. It does not change voltage or frequency.
- Voltage converter/transformer – Changes the voltage (e.g., 230→120 V or 120→230 V). Size it for the device’s watts (add headroom for motors/heating).
- Dual-voltage devices (often labeled
100–240 V • 50/60 Hz
) usually need only a plug adapter. For example, many travelers pack a dual-voltage travel hair dryer or a dual-voltage toothbrush.
About frequency (50/60 Hz)
- Most modern electronics (laptop chargers/phone chargers, many appliances with switch-mode power supplies) accept both 50/60 Hz.
- Devices with AC motors, clocks, or timing tied to mains frequency may run differently or require a model rated for the destination frequency.
- Generators should match both the voltage and frequency required by your loads (e.g., 120 V 60 Hz in North America, 230 V 50 Hz in many other regions).
Plug type quick key
The letter codes are international shorthand for socket styles. Common examples (pair with a universal travel adapter):
- A/B – North America/Japan styles (flat blades).
- C/E/F – Continental Europe variants (round pins; E/F are earthed).
- G – UK/Ireland/some Gulf & Commonwealth (rectangular blades with fused plug).
- I – Australia/New Zealand/parts of Oceania (angled flat blades).
- L – Italy (two/three inline round pins).
- D/M – South Asia/Africa variants (round pins in triangular patterns).
Notes for generators & contractors
- Single-phase residential supply is typically 120 V or 230–240 V depending on the country.
- Three-phase service is often listed as
400/230 V
(50 Hz regions) or208/120 V
,480/277 V
(60 Hz regions). Ensure the generator output and receptacles match local standards. - Mind earthing/grounding practices and neutral bonding rules; they vary by country and application.
Safety tips
- Always read the device or appliance nameplate for voltage, frequency, and wattage.
- Choose certified adapters/converters sized above your device’s maximum watts (allow extra for startup surges on motors).
- When in doubt, consult a licensed electrician—especially for high-power appliances, tools, or generator hookups.
Disclaimer: Country standards can change and multiple systems may coexist within the same region. The chart is a helpful starting point; always verify with local codes, your utility, or the device manufacturer.